Ranking de Ferramentas de IA

50 listagens ranqueadas pela fórmula pública. As colunas de componentes mostram valores de 0 a 100 antes do peso; cada título mostra o seu peso. Ver a fórmula

Role a tabela para o lado para ver todas as colunas.

Ferramentas de IA ordenados pela nota
Posição Produto Nota Qualidade das avaliaçõespeso 30% Atualização de versõespeso 25% Volume de avaliaçõespeso 20% Resposta do fornecedorpeso 15% Sinais de adoçãopeso 10% Versões, últimos 12 meses 30 dias
1nº 1 geral OpenClaw 95,7 100,0 92,5 93,2 Atualizado há 55 dias =
2nº 2 geral Hermes Agent 94,8 100,0 92,5 89,9 Atualizado há 55 dias =
3nº 5 geral Ollama 93,5 100,0 90,4 87,6 Atualizado há 62 dias =
4nº 6 geral llama.cpp 93,0 100,0 90,7 85,2 Atualizado há 61 dias =
5nº 7 geral ComfyUI 92,8 100,0 89,9 85,4 Atualizado há 64 dias =
6nº 8 geral PyTorch 92,8 100,0 91,0 83,6 Atualizado há 60 dias =
7nº 10 geral Transformers 92,7 100,0 88,4 87,0 Atualizado há 69 dias =
8nº 13 geral Cline 91,9 100,0 90,7 80,6 Atualizado há 61 dias =
9nº 22 geral scikit-learn 91,2 100,0 88,7 80,5 Atualizado há 68 dias =
10nº 23 geral Nanobot 91,0 100,0 89,9 78,1 Atualizado há 64 dias =
11nº 32 geral OfficeCLI 90,2 100,0 90,1 74,8 Atualizado há 63 dias =
12nº 40 geral AnythingLLM 89,5 100,0 84,2 80,3 Atualizado há 83 dias =
13nº 63 geral Jan 85,2 100,0 73,7 77,5 Sem versão há 118 dias =
14nº 64 geral LocalAI 85,2 85,0 90,4 78,2 Atualizado há 62 dias =
15nº 65 geral NanoClaw 85,0 85,0 92,2 74,8 Atualizado há 56 dias =
16nº 68 geral JAX 84,6 85,0 90,4 76,0 Atualizado há 62 dias =
17nº 69 geral pgvector 84,6 100,0 75,5 72,7 Sem versão há 112 dias =
18nº 74 geral ECC 82,6 70,0 91,3 90,4 Atualizado há 59 dias =
19nº 78 geral deepseek-harness 82,0 70,0 90,4 89,4 Atualizado há 62 dias =
20nº 80 geral cc-switch 81,3 70,0 91,3 85,4 Atualizado há 59 dias =
21nº 81 geral codex 81,2 70,0 91,3 85,0 Atualizado há 59 dias =
22nº 82 geral Continue 81,2 100,0 63,6 75,9 Sem versão há 152 dias =
23nº 83 geral learn-claude-code 81,2 70,0 93,7 81,5 Atualizado há 51 dias =
24nº 92 geral vLLM 80,3 70,0 90,4 82,7 Atualizado há 62 dias =
25nº 98 geral ppt-master 79,7 70,0 91,3 79,1 Atualizado há 59 dias =
26nº 103 geral Milvus 79,2 70,0 90,7 77,7 Atualizado há 61 dias =
27nº 108 geral LibreChat 78,8 70,0 89,9 77,4 Atualizado há 64 dias =
28nº 118 geral CL4R1T4S 78,5 70,0 88,4 78,3 Atualizado há 69 dias =
29nº 136 geral system-prompts-and-models-of-ai-tools 77,3 70,0 79,4 86,0 Sem versão há 99 dias =
30nº 137 geral Qdrant 77,2 70,0 86,6 75,7 Atualizado há 75 dias =
31nº 145 geral Chroma 76,2 100,0 50,1 74,5 Parado: 197 dias sem versão =
32nº 149 geral laradock 76,0 70,0 88,4 68,4 Atualizado há 69 dias =
33nº 177 geral TensorFlow 73,4 100,0 32,2 88,4 Parado: 257 dias sem versão =
34nº 188 geral Cursor 72,0 100,0 91,3 0,0 Atualizado há 59 dias =
35nº 200 geral Aider 68,5 100,0 25,7 78,2 Parado: 279 dias sem versão =
36nº 201 geral Some-Many-Books 68,4 70,0 63,3 72,9 Sem versão há 153 dias =
37nº 206 geral Tabby 66,1 100,0 20,6 75,5 Parado: 296 dias sem versão =
38nº 216 geral Stable Diffusion web UI 61,8 100,0 0,0 87,0 Parado: 647 dias sem versão =
39nº 220 geral LangChain 61,3 20,0 90,7 86,1 Atualizado há 61 dias =
40nº 225 geral CrewAI 59,4 20,0 90,1 79,5 Atualizado há 63 dias =
41nº 230 geral MCP Reference Servers 58,5 20,0 85,4 82,6 Atualizado há 79 dias =
42nº 236 geral LlamaIndex 56,3 20,0 81,8 78,6 Sem versão há 91 dias =
43nº 241 geral TerraformMagentoCloud 53,5 70,0 44,5 39,9 Parado: 216 dias sem versão =
44nº 249 geral funNLP 48,5 70,0 0,0 82,0 Parado: 922 dias sem versão =
45nº 335 geral Fireflies.ai 40,0 100,0 0,0 0,0 Sem histórico de versões datado =
46nº 367 geral LM Studio 40,0 100,0 0,0 0,0 Parado: 646 dias sem versão =
47nº 380 geral Motion 40,0 100,0 0,0 0,0 Sem histórico de versões datado =
48nº 393 geral Otter.ai 40,0 100,0 0,0 0,0 Sem histórico de versões datado =
49nº 418 geral Sai by Simular 40,0 100,0 0,0 0,0 Sem histórico de versões datado =
50nº 429 geral Speechify 40,0 100,0 0,0 0,0 Sem histórico de versões datado =