Clasificación de SaaS

50 listados clasificados con la fórmula pública. Las columnas muestran valores de 0 a 100 antes del peso; cada encabezado indica su peso. Ver la fórmula

Desplaza la tabla hacia el lado para ver todas las columnas.

SaaS ordenados por puntuación
Posición Producto Puntuación Calidad de reseñaspeso 30% Frescura de versionespeso 25% Volumen de reseñaspeso 20% Respuesta del proveedorpeso 15% Señales de adopciónpeso 10% Versiones, últimos 12 meses 30 días
1n.º 28 general Jitsi Meet 90,4 100,0 90,7 74,6 Actualizado hace 61 días =
2n.º 43 general Node-RED 89,1 100,0 88,1 72,9 Actualizado hace 70 días =
3n.º 95 general Strapi 79,9 70,0 90,4 81,1 Actualizado hace 62 días =
4n.º 99 general Twenty 79,5 70,0 90,4 79,3 Actualizado hace 62 días =
5n.º 102 general Ghost 79,2 70,0 89,9 79,1 Actualizado hace 64 días =
6n.º 107 general Chatwoot 78,8 70,0 90,7 76,1 Actualizado hace 61 días =
7n.º 111 general Umami 78,8 70,0 90,4 76,5 Actualizado hace 62 días =
8n.º 113 general Mattermost 78,7 70,0 90,1 76,5 Actualizado hace 63 días =
9n.º 119 general Nextcloud Server 78,5 70,0 89,9 76,1 Actualizado hace 64 días =
10n.º 122 general Huginn 78,3 70,0 87,8 78,3 Actualizado hace 71 días =
11n.º 128 general WeKan 77,8 70,0 90,7 72,1 Actualizado hace 61 días =
12n.º 129 general Activepieces 77,7 70,0 89,6 73,2 Actualizado hace 65 días =
13n.º 131 general Matomo 77,7 70,0 90,4 72,3 Actualizado hace 62 días =
14n.º 138 general Plane 76,9 70,0 83,0 79,6 Actualizado hace 87 días =
15n.º 155 general OpenProject 75,6 70,0 86,0 70,1 Actualizado hace 77 días =
16n.º 165 general Joomla! 74,9 70,0 89,9 61,9 Actualizado hace 64 días =
17n.º 168 general Synapse 74,7 70,0 89,9 61,1 Actualizado hace 64 días =
18n.º 175 general EspoCRM 73,4 70,0 87,8 58,8 Actualizado hace 71 días =
19n.º 180 general Zammad 73,0 70,0 83,6 62,9 Actualizado hace 85 días =
20n.º 193 general 1Password 70,7 100,0 87,8 0,0 Actualizado hace 71 días =
21n.º 194 general SuiteCRM 70,3 70,0 76,1 62,7 Sin versión hace 110 días =
22n.º 204 general Plausible Analytics 67,0 70,0 58,2 74,4 Sin versión hace 170 días =
23n.º 210 general osTicket 65,0 70,0 63,0 59,9 Sin versión hace 154 días =
24n.º 212 general Birdeye 64,4 85,0 86,9 0,0 Actualizado hace 74 días =
25n.º 215 general Tiflux 64,1 85,0 86,0 0,0 Actualizado hace 77 días =
26n.º 237 general Schema Pro 55,4 60,0 89,6 0,0 Actualizado hace 65 días =
27n.º 238 general Trustpilot 55,1 60,0 89,0 0,0 Actualizado hace 67 días =
28n.º 242 general AccuRanker 53,3 60,0 83,6 0,0 Actualizado hace 85 días =
29n.º 245 general AnyDesk 51,7 100,0 33,4 0,0 Detenido: 253 días sin versión =
30n.º 255 general Avast Free Antivirus 47,4 100,0 21,2 0,0 Detenido: 294 días sin versión =
31n.º 256 general Notion 46,8 100,0 19,4 0,0 Detenido: 300 días sin versión =
32n.º 258 general Trello 46,4 100,0 18,2 0,0 Detenido: 304 días sin versión =
33n.º 259 general Canva 46,1 100,0 17,3 0,0 Detenido: 307 días sin versión =
34n.º 260 general Bling 45,9 85,0 34,0 0,0 Detenido: 251 días sin versión =
35n.º 261 general Conta Azul 45,7 85,0 33,4 0,0 Detenido: 253 días sin versión =
36n.º 265 general Bling ERP 43,3 85,0 26,6 0,0 Detenido: 276 días sin versión =
37n.º 267 general Tiny ERP 42,3 85,0 23,6 0,0 Detenido: 286 días sin versión =
38n.º 273 general Conta Azul 40,6 85,0 18,8 0,0 Detenido: 302 días sin versión =
39n.º 275 general AdGuard 40,0 100,0 0,0 0,0 Sin historial de versiones fechado =
40n.º 276 general Adobe Acrobat Pro 40,0 100,0 0,0 0,0 Sin historial de versiones fechado =
41n.º 277 general Adobe Illustrator 40,0 100,0 0,0 0,0 Sin historial de versiones fechado =
42n.º 278 general Adobe Lightroom 40,0 100,0 0,0 0,0 Sin historial de versiones fechado =
43n.º 279 general Adobe Photoshop 40,0 100,0 0,0 0,0 Sin historial de versiones fechado =
44n.º 280 general AirDroid 40,0 100,0 0,0 0,0 Sin historial de versiones fechado =
45n.º 281 general Airtable 40,0 100,0 0,0 0,0 Sin historial de versiones fechado =
46n.º 282 general Akiflow 40,0 100,0 0,0 0,0 Sin historial de versiones fechado =
47n.º 284 general Any.do 40,0 100,0 0,0 0,0 Sin historial de versiones fechado =
48n.º 285 general Apple Music 40,0 100,0 0,0 0,0 Sin historial de versiones fechado =
49n.º 286 general Apple TV+ 40,0 100,0 0,0 0,0 Sin historial de versiones fechado =
50n.º 288 general Arc 40,0 100,0 0,0 0,0 Sin historial de versiones fechado =